以下为在售方案,点击「立即购买」可直接进入配置页选择系统、带宽与购买周期。
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄BGP 铂金8259CL 2H1G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 2H | 1GB DDR4 | NVMe SSD 30GB | 上行:5Mbps 下行:500Mbps | ¥4 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP 铂金8259CL 2H2G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 2H | 2GB DDR4 | NVMe SSD 30GB | 上行:5Mbps 下行:500Mbps | ¥6 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP 铂金8259CL 2H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 2H | 4GB DDR4 | NVMe SSD 40GB | 上行:5Mbps 下行:500Mbps | ¥10 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP 铂金8259CL 4H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 4H | 4GB DDR4 | NVMe SSD 40GB | 上行:10Mbps 下行:500Mbps | ¥15 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP 铂金8259CL 4H8G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 4H | 8GB DDR4 | NVMe SSD 40GB | 上行:10Mbps 下行:500Mbps | ¥26 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP 铂金8259CL 4H16G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 4H | 16GB DDR4 | NVMe SSD 40GB | 上行:10Mbps 下行:500Mbps | ¥38 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP R9-9950X 2H2G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | AMD Ryzen 9 9950X 2H | 2GB DDR5 | NVMe SSD 40GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥50 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP i9-13900K 2H2G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 i9-13900K 2H | 2GB DDR5 | NVMe SSD 40GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥50 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP 铂金8259CL 8H16G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 8H | 16GB DDR4 | NVMe SSD 60GB | 上行:10Mbps 下行:500Mbps | ¥52 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP i9-13900K 2H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 i9-13900K 2H | 4GB DDR5 | NVMe SSD 50GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥60 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP R9-9950X 2H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | AMD Ryzen 9 9950X 2H | 4GB DDR5 | NVMe SSD 50GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥70 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP Ultra 9 285K 2H2G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 Ultra 9 285K 2H | 2GB DDR5 | NVMe SSD 40GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥70 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP I9 2H8G 20M | 2H I9-14900KF | 8G DDR4 | 60G NVMe M.2固态 峰值带宽:上20Mbps/下300Mbps 共享DDos | 上20Mbps/下300Mbps 共享DDos | ¥75 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP Ultra 9 285K 2H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 Ultra 9 285K 2H | 4GB DDR5 | NVMe SSD 50GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥80 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP i9-13900K 4H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 i9-13900K 4H | 4GB DDR5 | NVMe SSD 50GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥80 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP R9-9950X 4H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | AMD Ryzen 9 9950X 4H | 4GB DDR5 | NVMe SSD 70GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥90 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP Ultra 9 285K 4H4G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 Ultra 9 285K 4H | 4GB DDR5 | NVMe SSD 50GB | 上行:30Mbps 下行:500Mbps | ¥100 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP 铂金8259CL 8H32G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 至强铂金 8259CL 8H | 32GB DDR4 | NVMe SSD 60GB | 上行:10Mbps 下行:500Mbps | ¥100 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP I9 4H16G 20M | 4H I9-14900KF | 16G DDR4 | 80G NVMe M.2固态 峰值带宽:上20Mbps/下300Mbps 共享DDos | 上20Mbps/下300Mbps 共享DDos | ¥150 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP i9-13900K 4H8G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 i9-13900K 4H | 8GB DDR5 | NVMe SSD 80GB | 上行:50Mbps 下行:500Mbps | ¥150 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP R9-9950X 4H8G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | AMD Ryzen 9 9950X 4H | 8GB DDR5 | NVMe SSD 80GB | 上行:50Mbps 下行:500Mbps | ¥150 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP R9-9950X 8H8G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | AMD Ryzen 9 9950X 8H | 8GB DDR5 | NVMe SSD 80GB | 上行:50Mbps 下行:500Mbps | ¥170 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP i9-13900K 8H8G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 i9-13900K 8H | 8GB DDR5 | NVMe SSD 80GB | 上行:50Mbps 下行:500Mbps | ¥190 /月 | 立即购买 |
| 枣庄BGP Ultra 9 285K 4H8G 枣庄三线BGP 联通+移动+电信 | 英特尔 酷睿 Ultra 9 285K 4H | 8GB DDR5 | NVMe SSD 80GB | 上行:50Mbps 下行:500Mbps | ¥200 /月 | 立即购买 |
价格为月付基准价,实际金额随配置与购买周期变化,以下单页显示为准。
持证经营,机房直连,配置透明。
持有增值电信业务经营许可证(B1-20250129),签署 IDC / ISP / CDN / 代理协议合同。
电信、联通、移动三网接入,国内回程不经绕行,延迟与丢包表现更稳定。
系统盘采用 NVMe SSD,随机读写性能明显优于 SATA SSD,建站与数据库响应更快。
CPU、内存、硬盘、带宽、IP 数量在配置页自由选择,后续支持在线升级。
山东枣庄 BGP 高防 VPS 的适用场景与选型建议
枣庄机房地处山东南部,对华北与华东用户都有较好的网络覆盖。本页聚合枣庄三线 BGP 在售方案,电信、联通、移动三网接入,适合对延迟敏感的实时业务。
在售处理器以高频桌面级与服务器级平台为主:Ryzen 9 9950X、Ultra 9 285K、i9-13900K、i9-14900KF 偏单核性能,适合游戏服务端与编译;铂金 8259CL 偏多核稳定,适合常驻服务。
全部方案配 NVMe SSD 与 DDoS 防御,可在下单页自选内存、硬盘、带宽与 IP 数量,支持按月与长周期计费。
下单前最常被问到的几个问题
华北用户优先枣庄,华东与华南用户优先宿迁;两者都是三线 BGP,实测延迟差异一般在 5–15ms。
有。Minecraft、帕鲁等游戏服务端对单核性能敏感,高频平台在同样人数下的 TPS 更稳定。
支持在线升级 CPU、内存、硬盘与带宽,具体以客户中心的可升级项为准。
按地区与用途挑选更合适的方案